Chiều nay (25/10), Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 chức danh. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đạt 137/28,25% phiếu tín nhiệm thấp.
Buổi sáng, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín, theo 3 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.
Chiều nay, QH đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn.
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm:
STT | Tên/Chức danh | Tín nhiệm cao (số phiếu/tỷ lệ%) | Tín nhiệm (số phiếu/tỷ lệ%) | Tín nhiệm thấp (số phiếu/tỷ lệ %) |
1 | Đặng Thị Ngọc Thịnh Phó Chủ tịch nước | 323/66,6% | 146/30,1% | 6/1,24% |
2 | Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch QH | 437/90,1% | 34/7,01% | 4/0,82% |
3 | Tòng Thị Phóng Phó Chủ tịch Thường trực QH | 372/76,7% | 91/18,76% | 11/2,27% |
4 | Uông Chu Lưu Phó Chủ tịch QH | 374/77,11% | 92/18,97% | 9/1,86% |
5 | Đỗ Bá Tỵ Phó Chủ tịch QH | 327/67,42% | 135/27,84% | 13/2,68% |
6 | Phùng Quốc Hiển Phó Chủ tịch QH | 362/74,64% | 102/21,03% | 7/1,44% |
7 | Nguyễn Thuý Anh Chủ nhiệm UB Về các vấn đề xã hội | 210/43,3% | 232/47,84% | 32/6,6% |
8 | Phan Thanh Bình Chủ nhiệm UB Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng | 326/67,22% | 146/30,1% | 2/0,41% |
9 | Hà Ngọc Chiến Chủ tịch Hội đồng Dân tộc | 290/59,79% | 181/37,32% | 3/0,62% |
10 | Phan Xuân Dũng Chủ nhiệm UB Khoa học, Công nghệ và Môi trường | 276/56,91% | 176/36,29% | 22/4,54% |
11 | Nguyễn Khắc Định Chủ nhiệm UB Pháp luật | 317/65,36% | 145/29,9% | 12/2,47% |
12 | Nguyễn Văn Giàu Chủ nhiệm UB Đối ngoại | 330/68,04% | 139/28,66% | 5/1,03% |
13 | Nguyễn Đức Hải Chủ nhiệm UB Tài chính - Ngân sách | 323/66,6% | 144/29,69% | 7/1,44 |
14 | Nguyễn Thanh Hải Trưởng Ban Dân nguyện | 279/57,53% | 171/35,26% | 25/5,15% |
15 | Lê Thị Nga Chủ nhiệm UB Tư pháp | 338/69,69% | 118/24,33% | 19/3,92% |
16 | Nguyễn Hạnh Phúc Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH | 315/64,95% | 133/27,42% | 26/5,36% |
17 | Vũ Hồng Thanh Chủ nhiệm UB Kinh tế | 263/54,23% | 182/37,53% | 29/5,98% |
18 | Trần Văn Tuý Trưởng Ban Công tác đại biểu | 341/70,31% | 120/24,74% | 14/2,89% |
19 | Võ Trọng Việt Chủ nhiệm UB Quốc phòng - An ninh | 286/58,97% | 166/34,23% | 23/4,74% |
20 | Nguyễn Xuân Phúc Thủ tướng | 393/81,03% | 68/14,02% | 14/2,89% |
21 | Trương Hoà Bình Phó Thủ tướng Thường trực | 336/69,28% | 122/25,15% | 15/3,09% |
22 | Phạm Bình Minh Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao | 377/77,73% | 85/17,53% | 10/2,06% |
23 | Vương Đình Huệ Phó Thủ tướng | 354/72,99% | 103/21,24% | 17/3,51% |
24 | Vũ Đức Đam Phó Thủ tướng | 305/62,89% | 140/28,87% | 28/5,77% |
25 | Trịnh Đình Dũng Phó Thủ tướng | 210/43,3% | 212/43,71% | 50/10,31% |
26 | Ngô Xuân Lịch Bộ trưởng Quốc phòng | 341/70,31% | 120/24,74% | 12/2,47% |
27 | Tô Lâm Bộ trưởng Công an | 273/56,29% | 149/30,72% | 51/10,52% |
28 | Chu Ngọc Anh Bộ trưởng KH&CN | 169/34,85% | 270/55,67% | 34/7,01% |
29 | Trần Tuấn Anh Bộ trưởng Công thương | 226/46,6% | 188/38,76% | 57/11,75 |
30 | Đỗ Văn Chiến Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB Dân tộc | 255/52,58% | 203/41,86% | 14/2,89% |
31 | Nguyễn Xuân Cường Bộ trưởng NN&PTNT | 307/63,3% | 153/31,55% | 12/2,47% |
32 | Đào Ngọc Dung Bộ trưởng LĐ-TB&XH | 258/53,2% | 189/38,97% | 25/5,15% |
33 | Nguyễn Chí Dũng Bộ trưởng KH&ĐT | 169/34,85% | 208/42,89% | 97/20% |
34 | Đinh Tiến Dũng Bộ trưởng Tài chính | 229/47,22% | 195/40,21% | 49/10,1% |
35 | Mai Tiến Dũng Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP | 273/56,29% | 175/36,08% | 24/4,95% |
36 | Phạm Hồng Hà Bộ trưởng Xây dựng | 159/32,78% | 226/46,6% | 89/18,35% |
37 | Trần Hồng Hà Bộ trưởng TN&MT | 197/40,62% | 208/42,89% | 69/14,23% |
38 | Lê Minh Hưng Thống đốc NHNN Việt Nam | 339/69,9% | 122/25,15% | 11/2,27% |
39 | Lê Minh Khái Tổng Thanh tra Chính phủ | 304/62,68% | 158/32,58% | 12/2,47% |
40 | Lê Thành Long Bộ trưởng Tư pháp | 318/65,57% | 134/27,63% | 22/4,54% |
41 | Phùng Xuân Nhạ Bộ trưởng GD&ĐT | 140/28,87% | 194/40% | 137/28,25% |
42 | Lê Vĩnh Tân Bộ trưởng Nội vụ | 157/32,37% | 250/51,55% | 64/13,2% |
43 | Nguyễn Văn Thể Bộ trưởng GTVT | 142/29,28% | 221/45,57% | 107/22,06% |
44 | Nguyễn Ngọc Thiện Bộ trưởng VH-TT&DL | 148/30,52% | 252/51,96% | 72/14,85% |
45 | Nguyễn Thị Kim Tiến Bộ trưởng Y tế | 224/46,19% | 197/40,62% | 53/10,93% |
46 | Nguyễn Hoà Bình Chánh án TAND tối cao | 286/58,97% | 171/35,26% | 18/3,71% |
47 | Lê Minh Trí Viện trưởng Viện KSND tối cao | 204/42,06% | 229/47,22% | 41/8,45% |
48 | Hồ Đức Phớc Tổng Kiểm toán Nhà nước | 245/50,52% | 194/40% | 36/7,42% |
Từ năm 2010, Liên Hợp quốc đã công nhận Việt Nam là một trong những nước đi đầu trong hiện thực hóa các Mục tiêu Thiên niên kỷ, hoàn thành trước thời hạn gần 10 năm 3 mục tiêu (xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực, phổ cập giáo dục tiểu học, tăng cường bình đẳng giới và vị thế cho phụ nữ) và có nhiều tiến bộ, đạt tiệm cận 5 mục tiêu còn lại.
Trong 5 ngày, từ 7/9 đến 12/9, “quái” bão YAGI (bão số 3) với sức gió cấp 12 -13, giật cấp 14 -15 -16 đã đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội,… và sau đó, hoàn lưu của nó gây mưa lớn liên tục trên toàn miền Bắc đã gây những tổn thất vô cùng to lớn về người và thiệt hại rất nặng nề về tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp, người dân.
Xuất khẩu nông sản của ta hiện trong TOP 10 -15 thế giới. Nông sản Việt có mặt tại khoảng 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, kim ngạch tăng mạnh trong 15 năm qua: năm 2009 mới chỉ gần 16,5 tỷ USD thì năm 2014, kim ngạch đạt 31 tỷ USD, năm 2019 đạt 41,3 tỷ USD, năm 2023 đạt trên 53 tỷ USD, đến hết tháng 7 năm 2024, kim ngạch xuất khẩu nông - lâm - thủy sản đạt 34,27 tỷ USD, phấn đấu đạt 57 -58 tỷ USD cả năm.