Trong số 62 chủ đầu tư bị xử phạt về vi phạm các quy định phòng cháy chữa cháy, doanh nghiệp tư nhân số 1 Điện Biên thuộc Tập đoàn Mường Thanh bị phạt nặng nhất khi có tới 13 dự án vi phạm, tổng số tiền phạt là hơn 1 tỷ đồng.
Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) TP Hà Nội đã thực hiện các biện pháp cương quyết theo chỉ đạo của UBND Thành phố buộc các chủ đầu tư 62 công trình chung cư cao tầng vi phạm quy định về PCCC trong đầu tư xây dựng khắc phục các tồn tại để được nghiệm thu về PCCC theo quy định (gồm 58/79 công trình đã báo cáo UBND Thành phố và 4 công trình mới phát sinh).
13 dự án vi phạm PCCC của Tập đoàn Mường Thanh bị xử phạt hơn 1 tỷ đồng. |
Theo Cảnh sát PCCC TP Hà Nội, tính đến thời điểm hiện nay có 21/79 công trình chủ đầu tư đã khắc phục xong và được cơ quan quản lý nhà nước về PCCC có thẩm quyền cấp văn bản xác nhận nghiệm thu về PCCC, tuy nhiên, vẫn còn 58/79 công trình chưa thực hiện xong.
Trong số 58 công trình trên, có 26 công trình vừa bị phạt tiền từ 17,5 triệu đến 80 triệu đồng và vừa bị đình chỉ hạng mục. Các dự án này gồm: Tổ hợp nhà ở xã hội ở 30 Phạm Văn Đồng do Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại dịch vụ Bắc Hà làm chủ đầu tư; Chung cư Cảnh sát 113 ở Trung Kính (Yên Hòa) do Công ty TNHH Thăng Long làm chủ đầu tư; Dự án chung cư CT1, CT2 và CT3 khu đô thị Dream Town do Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Đại Mỗ làm chủ đầu tư; tòa nhà Golden West do Công ty Cổ phần phát triển thương mại Việt Nam làm chủ đầu tư; Nhà ở kết hợp văn phòng Sakura Tower do Công ty cổ phần Hùng Tiến Kim Sơn làm chủ đầu tư; Toà nhà CT8, CT10 ở Tả Thanh Oai do Doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên thuộc Tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư….
Có 17 công trình vừa bị phạt tiền từ 17,5 triệu đến 80 triệu đồng vừa bị tạm đình chỉ hoạt động hạng mục gồm: dự án Chung cư CT1 Usilk City do Công ty CP Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư bị tạm đình chỉ hạng mục tầng hầm 1,2; Tòa nhà chung cư 89 Phùng Hưng do chủ đầu tư Công ty cổ phần thương mại Hà Tây bị tạm đình chỉ hạng mục tầng hầm 1, 2A, 2B, 3 và các tầng khối đế từ tầng 1 đến tầng 5; Tòa nhà New Skyline ở khu đô thị Văn Quán do Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư bị tạm đình chỉ hạng mục tầng hầm….
Doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên thuộc Tập đoàn Mường Thanh vẫn là doanh nghiệp đứng đầu khi có tới 13 dự án vi phạm phòng cháy chữa cháy, gồm: Tòa nhà CT5 (Yên Xã, xã Tân Triều), tòa CT8, CT10 (Tả Thanh Oai), chung cư cao tầng CT11 – Khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ, tòa VP3, VP5, VP6 (Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai), tòa CT1, CT2, CT3, CT4, CT6, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp khu đô thị Xa La (Xa La, Hà Đông). Tổng số tiền 13 dự án bị phạt lên tới hơn 1 tỷ đồng.
Đối với 4 công trình chung cư cao tầng vi phạm về PCCC mới phát sinh, thì có 3 dự án bị xử phạt hành chính và 1 dự án bị đình chỉ công trình, cụ thể gồm:
Tòa C - Chung cư và dịch vụ Star Tower, số 283 Khương Trung do Công ty cổ phần đầu tư thiết kế và xây dựng Việt Nam – VIDEC làm chủ đầu tư bị phạt 60 triệu đồng.
Tòa nhà Capital Garden ở ngõ 102 Trường Chinh do Công ty TNHH Khách sạn Kinh Đô làm chủ đầu tư bị phạt 103 triệu đồng.
Tổ hợp dịch vụ thương mại, văn phòng và nhà ở chung cư PVV- VINAPHARM ở số 60 Nguyễn Huy Tưởng do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vinaconex –PVC làm chủ đầu tư bị phạt 80 triệu đồng.
Riêng Tòa nhà hỗn hợp nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại và văn phòng cho thuê ở số 4 Chính Kinh (Thượng Đình, Thanh Xuân) do Công ty Cổ phần bất động sản Hà Nội Sông Hồng làm chủ đầu tư vừa bị phạt 80 triệu đồng vừa bị đình chỉ hoạt động công trình.
Cảnh sát PCCC TP Hà Nội khuyến cáo các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình không làm việc, kinh doanh và sinh sống khi công trình chưa được cấp văn bản xác nhận nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy.
Danh sách các công trình bị tạm đình chỉ/đình chỉ hoạt động:
TT | Tên Công trình | Địa chỉ | Chủ đầu tư/ đơn vị chủ quản | Số tiền xử phạt (đồng) | Tạm đình chỉ hoạt động hạng mục công trình/công trình | Đình chỉ hoạt động hạng mục công trình/công trình |
1 | Trung tâm thương mại và nhà ở cao tầng | 27 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng | Công ty TNHH một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội | Công trình | ||
2 | Nhà ở chung cư cao tầng kinh doanh | Số 46/230 Lạc Trung phường Thanh Lương | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hà Nội, Công ty TNHH Dịch vụ đô thị Hancic | Công trình | ||
3 | Tòa nhà chung cư A1-A2 | Số 229 Phố Vọng, phường Đồng Tâm | Công ty TNHH một thành viên đầu tư xây lắp và phát triển nhà (nay là công ty cổ phần đầu tư xây lắp và phát triển nhà) | Hạng mục khu vực kinh doanh dịch vụ tầng 1 | ||
4 | Khối đế và tháp B -Tòa nhà hỗn hợp HH1 | Ngõ 102 Trường Chinh, P. Phương Mai | Công ty Cổ phần cơ điện và xây dựng Việt Nam | 60.000.000 | ||
5 | Nhà ở cho cán bộ chiến sỹ Tổng cục V - Bộ Công an (Chung cư T6/08) | KĐT mới Cổ Nhuế, Cổ Nhuế 1 | Ban quản lý dự án T6/08 - Tổng cục V - BCA | 80.000.000 | ||
6 | Tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở xã hội | Số 30 đường Phạm Văn Đồng, Dịch Vọng Hậu | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại dịch vụ Bắc Hà | 80.000.000 | Hạng mục tầng hầm và các tầng dịch vụ | |
7 | Chung cư cảnh sát 113 | Trung Kính, Yên Hòa | Công ty TNHH Thăng Long | 80.000.000 | Hạng mục tầng hầm và các tầng dịch vụ | |
8 | Chung cư CT1 | KĐT Dream Town, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm | Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Đại Mỗ | 80.000.000 | Hạng mục tầng hầm và các tầng dịch vụ | |
9 | Chung cư CT2,3 | KĐT Dream Town, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm | Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Đại Mỗ | 80.000.000 | Hạng mục tầng hầm và các tầng dịch vụ | |
10 | Chung cư CT5B | Tổ dân phố Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm | Công ty cổ phần kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội | 80.000.000 | Hạng mục tầng hầm và các tầng dịch vụ | |
11 | Chung cư CT3A | KĐT Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 68 | 17.500.000 | Hạng mục tầng hầm và các tầng dịch vụ | |
12 | Tòa nhà FLC Complex | 36 Phạm Hùng - P Mỹ Đình 2 | Công ty TNHH đầu tư và quản lý tòa nhà ION Complex | 80.000.000 | ||
13 | Tòa nhà HH1 | đường Đại Mỗ, phường Đại Mỗ | Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Alaska | Đã đình chỉ hoạt động xây dựng công trình. | ||
14 | Nhà ở chung cư cao tầng CT2B | KĐT mới Nghĩa Đô, phường Cổ Nhuế 1 | Công ty cổ phần Đầu Tư và xây dựng Số 1 Hà Nội | 60.000.000 | Hạng mục tầng hầm và các tầng dịch vụ | |
15 | Nhà ở chung cư cao tầng CT2C | KĐT mới Nghĩa Đô, phường Cổ Nhuế 1 | Công ty cổ phần Đầu Tư và xây dựng Số 1 Hà Nội | 60.000.000 | Hạng mục tầng hầm và các tầng dịch vụ | |
16 | Nhà ở chung cư cao tầng CT1A | KĐT mới Nghĩa Đô, phường Cổ Nhuế 1 | Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Hà Nội | 80.000.000 | Hạng mục tầng hầm và các tầng dịch vụ | |
17 | Nhà ở chung cư cao tầng CT1B | KĐT mới Nghĩa Đô, phường Cổ Nhuế 1 | Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Hà Nội | 60.000.000 | Hạng mục tầng hầm và các tầng dịch vụ | |
18 | Dự án Đầu tư xây dựng tổ hợp công trình dịch vụ công cộng văn phòng và nhà ở (Tòa nhà Sun Square) | Số 21 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2 | Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Thăng Long | 80.000.000 | Hạng mục tầng 1 và tầng 17 | |
19 | Tòa nhà C17 | Tổ 14, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội | Công ty TNHH Thăng Long | |||
20 | Chung cư mini | 15/193/32 Bồ Đề, Phường Bồ Đề | Bà Phạm Thu Trang | |||
21 | Tòa nhà No2A | KĐT mới Sài Đồng, phường Phúc Đồng | Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hà Nội | |||
22 | Tòa nhà C- Chung cư cán bộ chiến sỹ Công an huyện Gia Lâm | Tổ 22, Thượng Thanh | Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Gia Lâm | |||
23 | Tòa nhà CT5 | Đường 70, thôn Yên Xá, xã Tân Triều, Thanh Trì | Chi nhánh dịch vụ nhà ở Đại Thanh - Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên | 80.000.000 | ||
24 | Tòa nhà CT8 | Tả Thanh Oai | Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên | 80.000.000 | Tầng hầm và các tầng dịch vụ | |
25 | Tòa nhà CT10 | Tả Thanh Oai | Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên | 80.000.000 | Tầng hầm và các tầng dịch vụ | |
26 | Chung cư NC2 | Đường 70, thôn Yên Xá, xã Tân Triều | Xí nghiệp khai thác quản lý dịch vụ đô thị - Công ty cổ phần kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội | |||
27 | Nhà ở cho cán bộ, giáo viên Học viện Quốc tế | Thanh Liệt | Học viện Quốc tế - Bộ Công an | |||
28 | Nhà ở nhiều hộ gia đình | 76 Cự Lộc, Thượng Đình | Ông Hà Hùng Kim | 20.000.000 | Hạng mục nhà để xe tầng 1 | |
29 | Tòa nhà ở và văn phòng cho thuê | 88 Tô Vĩnh Diện, P. Khương Trung | Tư nhân ông Nguyễn Văn Thân | 20.000.000 | Hạng mục khu vực tầng G, từ tầng 1 đến tầng 6 | |
30 | Khu dịch vụ thương mại và nhà ở | 25 Tân Mai- p.Tân Mai | Cty Cổ phần XNK Nông Lâm sản chế biến | 80.000.000 | Hạng mục khu vực dịch vụ thương mại | |
31 | Công trình nhà ở CBCS Công an Quận Hoàng Mai | 79 Thanh Đàm, phường Thanh Trì | Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà | 80.000.000 | Hạng mục khu vực tầng 3A | |
32 | Chung cư cao tầng CT11 | KĐT Kim Văn - Kim Lũ | Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên | 80.000.000 | Hạng mục bãi trông giữ xe và hạng mục tầng hầm và tầng 1 | |
33 | Tòa nhà VP3 | Bán đảo Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - HN | Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên | 80.000.000 | Hạng mục tầng hầm và các tầng dịch vụ thương mại | |
34 | Tòa nhà VP5 | Bán đảo Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - HN | Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên | 80.000.000 | Hạng mục tầng hầm và các tầng dịch vụ thương mại | |
35 | Tòa nhà VP6 | Đường Hoàng Liệt - Hoàng Liệt - HM - HN | Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên | 80.000.000 | Hạng mục tầng hầm và các tầng dịch vụ thương mại | |
36 | Tòa nhà TX 05 | Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội | M951 Ban Cơ yếu chính phủ - | 80.000.000 | Hạng mục tầng hầm | |
37 | Nhà ở kết hợp văn phòng Sakura Tower | Số 47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, TX, HN | Công ty cổ phần Hùng Tiến Kim Sơn | 60.000.000 | Hạng mục tầng hầm và các tầng dịch vụ, văn phòng | |
38 | Nhà làm việc và chung cư cao tầng cho cán bộ công nhân viên | Số 143/85 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội | Công ty cổ phần đầu tư 135 | 80.000.000 | Hạng mục tầng hầm và các tầng dịch vụ, văn phòng | |
39 | Tòa nhà Golden West | Lô 2.5 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội | Công ty CP phát triển thương mại Việt Nam | 80.000.000 | Hạng mục tầng hầm và các tầng thương mại | |
40 | Tòa CT1 Xa La | KĐT Xa La phường Phúc La | Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên | 80.000.000 | Hạng mục khu vực tầng hầm và khu vực siêu thị | |
41 | Tòa CT2 Xa La | KĐT Xa La phường Phúc La | Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên | 80.000.000 | Hạng mục tầng hầm và khu vực nhà hàng ăn uống | |
42 | Tòa CT3 Xa La | KĐT Xa La phường Phúc La | Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên | 80.000.000 | Hạng mục tầng hầm tòa nhà | |
43 | Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp | KĐT XaLa, phường Phúc La | Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên | 80.000.000 | Hạng mục tầng hầm và khu vực siêu thị | |
44 | Tòa nhà CT4 Xa La | KĐT XaLa phường Phúc La | Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên | 80.000.000 | Hạng mục tầng hầm và phòng khám tư nhân | |
45 | Tòa nhà CT6 Xa La | KĐT XaLa phường Phúc La | Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên | 80.000.000 | Hạng mục tầng hầm và khu vực siêu thị | |
46 | Chung cư số 7 Trần Phú | số 7 Trần Phú, phường Văn Quán | Công ty cổ phần thương mại Hà Tây | 80.000.000 | Hạng mục trạm cấp LPG trung tâm, tầng hầm và các tầng thương mại | |
47 | Chung cư CT5AB Văn Khê | KĐT Văn Khê, phường La Khê | Công ty Cổ phần Hà Châu OSC | 80.000.000 | Công trình. | |
48 | Chung cư CT6 | KĐT Văn Khê, phường La Khê | Công ty Cổ phần Hà Châu OSC | 80.000.000 | Công trình | |
49 | Chung cư BMM | Tổ dân phố 19, Phường Phúc La | Công ty sản xuất Thương mại BMM | 80.000.000 | Công trình | |
50 | Chung cư CT1 Usilk City | La Khê - Hà Đông | Công ty CP Sông Đà Thăng Long | 80.000.000 | Hạng mục tầng hầm 1, 2 | |
51 | Tòa nhà CT1 Chung cư Nàng Hương | phường Văn Quán | Công ty Cổ phần xây lắp điện I | 17.500.000 | Hạng mục tầng hầm | |
52 | Tòa nhà CT2 Chung cư Nàng Hương | phường Văn Quán | Công ty Cổ phần xây lắp điện I | 17.500.000 | Hạng mục tầng hầm | |
53 | Chung cư CT2 Văn Khê | KĐT Văn Khê, phường La Khê | Công ty Cổ phần Sông Đà 6 | 80.000.000 | Hạng mục tầng hầm | |
54 | Tòa nhà 143 Trần Phú | Văn Quán | Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà | 80.000.000 | Hạng mục tầng hầm và tầng K | |
55 | Chung cư CT4 Văn Khê | KĐT Văn Khê, phường La Khê | Công ty Cổ phần Sông Đà 1 | 80.000.000 | Hạng mục tầng hầm | |
56 | Tòa nhà SME Hoàng Gia | vạn phúc | Công ty Cổ phần tập đoàn BĐS Hoàng Gia | 80.000.000 | Hạng mục tầng hầm 1, 2 | |
57 | Tòa nhà chung cư 89 Phùng Hưng | Phúc La | Công ty cổ phần thương mại Hà Tây | 80.000.000 | Hạng mục tầng hầm 1, 2A, 2B, 3 và các tầng khối đế từ tầng 1 đến tầng 5 | |
58 | Tòa nhà New Skyline | Lô CC2, KĐT Văn Quán, phường Yên Phúc | Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị | 80.000.000 | Hạng mục tầng hầm |
Danh sách 4 công trình chung cư cao tầng vi phạm về PCCC mới phát sinh:
TT | Tên Công trình | Địa chỉ | Chủ đầu tư/ đơn vị chủ quản | Số tiền xử phạt (đồng) | Tạm đình chỉ hoạt động hạng mục công trình/công trình | Đình chỉ hoạt động hạng mục công trình/công trình |
1 | Tòa C - Chung cư và dịch vụ Star Tower | Số 283 Khương Trung | Công ty cổ phần đầu tư thiết kế và xây dựng Việt Nam - VIDEC | 60.000.000 | ||
2 | Tòa nhà Capital Garden | Ngõ 102 Trường Chinh | Công ty TNHH Khách sạn Kinh Đô | 103.000.000 | ||
3 | Tòa nhà hỗn hợp nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại và văn phòng cho thuê | Số 4 Chính Kinh, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội | Công ty Cổ phần bất động sản Hà Nội Sông Hồng | 80.000.000 |
| Đình chỉ hoạt động công trình |
4 | Tổ hợp dịch vụ thương mại, văn phòng và nhà ở chung cư PVV- VINAPHARM | Số 60 Nguyễn Huy Tưởng | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vinaconex -PVC | 80.000.000 |
Theo Infonet.vn/tapchimattran.vn
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy khẳng định, dù thực hiện theo Luật Đất đai hay theo cơ chế thí điểm của Nghị quyết về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất, tất cả các dự án đó đều phải tuân thủ quy hoạch, bảo đảm việc giữ ổn định 3,5 triệu ha đất lúa, bảo đảm độ che phủ rừng...
Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản sẽ hiệu lực từ ngày 1/8, sớm 5 tháng so với thời điểm đã được Quốc hội quyết định trước đó (1/1/2025), sẽ giúp khơi thông nguồn lực đất đai, tạo điều kiện cho nền kinh tế đất nước phát triển và đảm bảo các chính sách an sinh xã hội cho người dân.